| Duiknr. | Datum | Duikstek | Type duik | Diepte | Duiktijd | Temp. | Bijzonderheden | Buddy |
| 1550 | 27 jan. | Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 9 | 52 | 5 | Zicht was wat minder. Beetje met de snoot gespeeld. | |
| 1549 | 22 jan. | Put van Heel | Zoetwaterduik | 6,7 | 49 | 6 | Fotoshoot met Hans | |
| 1548 | 22 jan. | Langspier | Zoetwaterduik | 6 | 26 | 6 | Weinig leven te ontdekken. | |
| 1547 | 21 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 8,3 | 70 | 6 | Zicht was een stuk beter dan gisteren en dus ook mooie foto's kunnen maken. | Wilton |
| 1546 | 20 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 8,5 | 67 | 6 | Prachtig duikje weer met al die donderpadden. | Rinie |
| 1545 | 15 jan. | Berendonck | Kantduik | 5,4 | 35 | 6 | Matig zicht, alles weer gespoeld! | Jeroen Z. |
| 1544 | 8 jan. | de Kabbelaar | Kantduik | 8,2 | 44 | 7 | Iets beter zicht dan vanmorgen, mooie anjelieren en nog eieren van de plooislak. | Wilton |
| 1543 | 8 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 9,1 | 53 | 7 | Matig zicht, o.a. door de vele duikers. Wel veel nesten kunnen laten zien. | Erik Z. |
| 1542 | 7 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 9 | 60 | 7 | Iets beter zicht dan gisteren gelukkig en geboft met de plaatjes. | Wilton |
| 1541 | 6 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 9,1 | 50 | 7 | Slecht zicht maar leuk met de snoot gespeeld. | Wilton |
| 1540 | 2 jan. | Dreischor parking | Kantduik | 9,1 | 72 | 7 | Practige zeedonderpaddenduik en nog met modelfotografie bezig geweest. | Merel |
| 1539 | 1 jan. | Berendonck | Zoetwaterduik | 4,5 | 30 | 7 | Jeroen heeft de 60D getest | Jeroen Z. |
|
Duiknr. |
Datum | Duikstek | Soort duik | Diepte | Duiktijd | Temp. | Bijzonderheden | Buddy's |
| 1538 | 30 dec. | Den Osse Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 10,9 | 63 | 7 | Minder zicht, maar super leuk duikje als laatste van dit jaar. 2 Mooie nesten gevonden van de zeedonderpad. | Peter de P. en Frank |
| 1537 | 29 dec. | Dreischor parking | Kantduik | 8,8 | 56 | 7 | Prachtige duik met zeker 8 nesten van de zeedonderpad. | Wilton en Jolanda |
| 1536 | 26 dec. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 7 | 52 | 7 | Matig zicht, maar altijd wel wat leuks te zien hier. | Wilton |
| 1535 | 25 dec. | Dreischor parking | Kerstduik | 8,8 | 45 | 6 | Nesten van de zeedonderpad gezocht en gevonden, waarvan één met de papa erbij. | Wilton |
| 1534 | 11 dec. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 7 | 40 | 6 | De 1e eieren van de zeedonderpad gezien. | Wilton |
| 1533 | 10 dec. | Den Osse Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 9,1 | 45 | 7 | Mooi zicht! Via de reefballs heen en langs de dahlia terug. | Wilton |
| 1532 | 2 dec. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 74 | 8 | De 200e duik van dit jaar! Hij was prachtig! | Frank | |
| 1531 | 27 nov. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 9,1 | 63 | 9 | Lekker duikje met redelijk zicht. Mooi eigenlijk die hooiwagenkrabben | MemyselfandI |
| 1530 | 26 nov. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10,9 | 59 | 10 | Flink wat stroming in het begin van de duik. | Jolanda |
| 1529 | 26 nov. | Bergsediepsluis | Kantduik | 10,3 | 59 | 9 | Zicht leek erg slecht maar viel mee. Zeedonderpadden op het platform. | MemyselfandI |
| 1528 | 25 nov. | Den Osse Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 9,1 | 64 | 10 | Weer een topduik met topzicht! | Frank |
| 1527 | 22 nov. | St. Annaland | Nachtduik | 7,3 | 70 | 8 | Wouw wat een mooie duik en helder water! | John L. en Frank |
| 1526 | 13 nov. | Kabbelaar | Kantduik | 7 | 57 | 11 | Ptachtige duik! Veel plooislakken met eieren. | MemyselfandI |
| 1525 | 13 nov. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 8,5 | 40 | 11 | Henriëttes 1e duik na haar brevet was fantastisch mooi! | Henriëtte |
| 1524 | 12 nov. | Kabbelaar | Kantduik | 6 | 55 | 12 | Mooi zicht en in het ondiepe prachtige anjelieren. | Rinie en Wilton onderweg gezien. |
| 1523 | 11 nov. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10,6 | 57 | 12 | Redelijk zicht, naast vlokslakken, veel hooiwagenkrabben en een mooi zeedonderpadje. | Wilton |
| 1522 | 7 nov. | St. Annaland | Nachtduik | 6,7 | 75 | 12 | Veel grote vlokslakken, mooie pauwkokerwormen, goed zicht! | Merel |
| 1521 | 6 nov. | Berendonck | Zoetwaterduik | 7 | 41 | 12 | Jeroen heeft keurig model gehangen. | Jeroen Z. |
| 1520 | 4 nov. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10 | 65 | 13 | Veel grote vlokslakken (aanval door grondeltjes) en geoefend met manual focus. | MemyselfandI |
| 1519 | 30 okt. | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 12 | 40 | 11 | OW duik 3 en 4 | Boukje |
| 1518 | 29 okt. | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 15 | 58 | 12 | Slecht zicht en weinig leuks kunnen spotten. | Wilton |
| 1517 | 29 okt. | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 9,2 | 45 | 11 | OW duik 1 en 2 | Boukje |
| 1516 | 28 okt. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10,3 | 63 | 12 | Matig zicht, weer wat vlokslakken gezien. | MemyselfandI |
| 1515 | 21 okt. | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 14,6 | 61 | 14 | Nog wat harlekijknslakken, blauwtipje, wijde mantel | MemyselfandI |
| 1514 | 16 okt. | Stavenisse Quaak | Getijdeduik LW | 12,8 | 67 | 15 | Eerste duik op deze stek. Mooie duik gemaakt, baby sepia. | Vasco en Wilton |
| 1513 | 15 okt. | Stavenisse steiger | Stroomduik | 12,8 | 61 | 15 | Leuke duik, zeedonderpad valt lamp aan....... | Sofie (Fiekes) |
| 1512 | 15 okt. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 7,6 | 46 | 14 | Selma haar eerste zoutwaterduik en dan meteen een sepiaatje. | Selma |
| 1511 | 14 okt. | Bergsediepsluis | Nachtduik | 10,3 | 57 | 15 | Sepia en mooie slibanemonen. | Geert Jan (GSPT) |
| 1510 | 7 okt. | Avik haven pier | Kantduik | 10,3 | 56 | 14 | Eindelijk de snotolf gevonden en gefotografeerd. | Wilton |
| 1509 | 7 okt. | Tartholmen | Bootduik | 25,3 | 45 | 13 | Platvis, pietermannen, zeedonderpad. | Wilton |
| 1508 | 6 okt. | Avik haven binnen | Nachtduik | 14,3 | 56 | 15 | Mooie platvissen, veel grondeltjes, paling etc. | Mike |
| 1507 | 6 okt. | Avik oude haven | Bootduik | 11,8 | 66 | 15 | Kleipijpjes gezocht. | Wilton |
| 1506 | 6 okt. | Bootduik | 27,1 | 52 | 15 | Mooie dahlia!! | Wilton | |
| 1505 | 5 okt. | Avik haven | Bootduik | 12,5 | 78 | 15 | Geen snotolf gevonden. | Wilton |
| 1504 | 5 okt. | 27,4 | 53 | 15 | Wilton | |||
| 1503 | 4 okt. | Avik haven binnen | Nachtduik | 10,3 | 40 | 15 | Harnasmannetje, zeedonderpad. | Wilton |
| 1502 | 4 okt. | 15,1 | 60 | 15 | Apart kwalletje gezien. | Wilton | ||
| 1501 | 4 okt. | Svinor | Bootduik | 33,2 | 52 | 15 | Cocuilles, zeedonderpad, lipvissen. | Wilton |
| 1500! | 3 okt. | Avik Brygge haven | Jubileumnachtduik | 13,7 | 66 | 15 | Mooie duik, veel galathea's! | Wilton |
| 1499 | 3 okt. | Svinor | Bootduik | 35,3 | 58 | 15 | Even naar de diepte om cocuilles te fotograferen en mooi zeenaald gezien. | Wilton |
| 1498 | 3 okt. | Groninger | Kantduik | 24 | 71 | 15 | Platwormen. | Wilton |
| 1497 | 2 okt. | Avik Brygge binnen | Nachtduik | 15,8 | 55 | 15 | Mooie platvis, die op de lamp afkwam. | Wilton |
| 1496 | 2 okt. | Ostre Insel | Bootduik | 18,2 | 62 | 15 | Lekker struinen tussen het wakaméwier. | Wilton |
| 1495 | 2 okt. | Avik Brygge buiten | Kantduik | 13,7 | 58 | 15 | Wilton zijn nieuwe cam getest. Dodemansduimen gevonden. | Wilton |
| 1494 | 1 0kt. | Avik Brygge | Nachtduik | 13,7 | 64 | 15 | Veel galathea's en een enorme blauwe kreeft. | Jolanda en frank |
| 1493 | 29 sept. | Dreischor gemaal | Kantduik | 10,6 | 79 | 17 | Lekker klooien met de camera bij 't gemaal! | Yvonne |
| 1492 | 29 sept. | Goese Sas | Getijdeduik LW | 15,8 | 75 | 17 | Onderwaterleven was wat saai eigenlijk. Wel veel grote sponzen, galathea, blauwtipjes. | Yvonne |
| 1491 | 28 sept. | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 11,8 | 60 | 17 | OW duik 3 en 4 in kraakhelder zicht. | Bruno en Henriëtte |
| 1490 | 27 sept. | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 16,4 | 93 | 17 | Prachtige slakkenduik, wijde mantel ook weer terug gevonden | Joke (ouwejoke) |
| 1489 | 27 sept. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 7,9 | 87 | 17 | Met de snoot gespeeld, mooi vlokslak gezien en een sepiaatje. | MemyselfandI |
| 1488 | 26 sept. | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 15,2 | 91 | 17 | Veel harlekijnslakjes, blauwtipjes en een wijde mantel! | Yvonne |
| 1487 | 25 sept. | Kraaijenbergseplas | Zoetwaterduik | 10,9 | 43 | 17 | Mooie plas en goed zicht. Modderkruipers gezien. | Wilton |
| 1486 | 22 sept. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 13,7 | 81 | 16 | Mooie zeenaalden, dahlia's en heel veel hooiwagenkrabben. | Yvonne |
| 1485 | 19 sept. | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 13,4 | 58 | 17 | Prachtig duikje waarin we veel harlekijnslakken en blauwtipjes zagen. | Bert G. (iriebob) |
| 1484 | 18 sept. | Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 21 | 94 | 17 | Slechts 1 brede ringsprietslak, veel zeedonderpadden, dahlia en een enorme kreeft. | Frank en Wilton |
| 1483 | 17 sept. | Bergsediepsluis | Kantduik | 7,7 | 73 | 17 | Met de nieuwe pilotlamp onderwater. | Wilton |
| 1482 | 17 sept. | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 9,5 | 50 | 17 | OW duik 1 en 2 met 2 natuurtalentjes | Bruno, Henriëtte, Nils |
| 1481 | 11 sept. | de Beldert | Zoetwaterduik | 9,2 | 40 | ? | Mooi groen onderwater met veel jong leven. | MemyselfandI |
| 1480 | 9 sept. | St. Annaland | Stroomduik | 9,5 | 75 | 16 | Het zicht was na al dat slechte weer best goed. Prachtig duikje dus, maar weer een stuk kouder! | Yvonne |
| 1479 | 4 sept. | Burghsluis | Getijdeduik LW | 11 | 75 | 18 | Harlekijnslakken en nog wat van dat slakkenspul. | Wilton |
| 1478 | 3 sept. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 11 | 77 | 18 | Mooie duik, de plooislakken nemen af in aantal. | Frank V. |
| 1477 | 3 sept. | Bergsediepsluis | Kantduik | 9 | 60 | 18 | Afwisslend zicht door stof van anderen. Heerlijk duikje met oude bekende. | Frank V. |
| 1476 | 2 sept. | Bergsediepsluis | Kantduik | 8,2 | 68 | 18 | Prachtig zicht en nog een piepkleine sepia gespot van amper 1 cm. | MemyselfandI |
| 1475 | 2 sept. | Burghsluis | Getijdeduik LW | 11,2 | 72 | 18 | Harlekijknslak en nog wat van dat slakkengrut. Veel stroming op de kop! | Yvonne |
| 1474 | 31 aug. | Bergsediepsluis | Kantduik | 7,8 | 63 | 18 | Goed zicht vooral in het ondiepe. Leuke sepia's. | MemyselfandI |
| 1473 | 30 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 10,1 | 92 | 16 | Mooie duik en 2 mensen gek gemaakt met plooislakken;-) | Joke en Chris |
| 1472 | 28 aug. | Berendonck | Zoetwaterduik | 6 | 40 | 20 | Goed zicht in het ondiepe dus lekker groothoekfoto's gemaakt. | Wilton |
| 1471 | 21 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 11 | 81 | 19 | Prachtig relaxed duikje, veel garnalen daar viel me op. | MemyselfandI |
| 1470 | 21 aug. | Dreischor gemaal | Kantduik | 8 | 60 | 19 | Fotoklooien bij 't gemaal | Wilton |
| 1469 | 20 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 14,5 | 78 | 19 | Mooie duik (alweer), pitvis gespot en baby sepia. | Jeroen Z. |
| 1468 | 18 aug. | Bergsediepsluis | Kantduik | 6,3 | 85 | 19 | Prachtig duikje weer hier met al dat kleine leven. Babysepia gezien die een garnaal at. | Yvonne |
| 1467 | 16 aug. | Bergsediepsluis | Kantduik | 8,5 | 93 | 19 | Ik weet het zeker, deze stek is echt oké. Prachtig gedoken. | MemyselfandI |
| 1466 | 14 aug. | Bergsediepsluis | Kantduik | 7,2 | 68 | 18 | Goed zicht, heel veel leven, een heel klein babysepiaatje gezien. | MemyselfandI |
| 1465 | 14 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 9 | 85 | 19 | Ondanks de vele regenbuien, nog best goed zicht. | Yvonne |
| 1464 | 13 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 9 | 93 | 19 | Bijzonder relaxed duikje met goed zicht. Buddy ging los op de plooislakfoto's. | Jeroen Z. |
| 1463 | 10 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 8 | 86 | 19 | Redelijk zicht, mooi onderwaterleven, leuke buddy's. | Yvonne en Wilton |
| 1462 | 7 aug. | Gemaal van Dreischor | Kantduik | 11 | 70 | 18 | Kraakhelder water daar! Lekker met de groothoeklens gespeeld. | Wilton |
| 1461 | 6 aug. | Bergsediepsluis | Kantduik | 9,2 | 87 | 19 | Hier zijn ook plooislakken met eieren, maar de plooislakken zijn veelal heeeeeel klein. | MemyselfandI |
| 1460 | 6 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 7 | 58 | 18 | Goed zicht en heerlijk relaxed gedoken. | MemyselfandI |
| 1459 | 5 aug. | Zeelandbrug | Getijdeduik LW | 12 | 80 | 18 | Veel slakken met name blauwtipjes. | Yvonne |
| 1458 | 3 aug. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10 | 66 | 18 | Slechter zicht dan vanmiddag, maar wel een leuke duik. veel kleine zeenaaldjes. | Wilton |
| 1457 | 3 aug. | St. Annaland | Getijdeduik LW | 11,2 | 93 | 18 | Prachtige duik, heerlijk relaxed en veel gezien. | MemyselfandI |
| 1456 | 1 aug. | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10,5 | 67 | 18 | Matig zicht, maar genoten van al het moois. | MemyselfandI |
| 1455 | 28 juli | St. Annaland | Getijdeduik | 10 | 80 | 18 | Mooie duik met veel plooislakken en een zilverblauwe knotsslak. | Lia |
| 1454 | 26 juli | Bergsediepsluis | Kantduik | 9,5 | 52 | 18 | 2 Baby sepia's gezien. | MemyselfandI |
| 1453 | 26 juli | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 16,2 | 82 | 17 | Heel veel slakken en eieren gespot. | Yvonne |
| 1452 | 25 juli | St. Annaland | Getijdeduik LW | 11 | 82 | 17 | Bruine plooislakken, 2 grote zeenaalden, pauwkokerwormen met veel kreeftjes erin! | Wilton |
| 1451 | 23 juli | Kroatië Medulin | Kantduik | 6,1 | 93 | 23 | Onder een steen zat een jong visje en een galathea. | Wilton |
| 1450 | 22 juli | Kroatië Medulin | Kantduik | 6,3 | 81 | 23 | Lekker duikje, rustig aan het struinen geweest, sepia gevonden. | Wilton |
| 1449 | 19 juli | Kroatië Kamenjak caves | Bootduik | 15,2 | 62 | 18 | Een duik door 2 grotjes. Naaktslak gevonden! | Wilton |
| 1448 | 16 juli | Kroatië Rakovica | Bootduik | 15 | 61 | 25 | Veel zeekomkommer met orgasmes(?) | Wilton |
| 1447 | 4 juli | Bergsediepsluis | Kantduik | 11,6 | 76 | 19 | Babysepia in ei, grote zeenaald. | Esther en Debby |
| 1446 | 27 juni | St. Annaland | Getijdeduik LW | 10,6 | 65 | 19 | Goed zicht, mooi onderwaterleven waaronder zeedonderpadden en zilverblauwe knotsslakjes. | Merel |
| 1445 | 26 juni | Zoetersbout | ZK en damesduikdagduik | 9 | 59 | 18 | En weer foto's gemaakt maar dan nu in slecht zicht. | Yvonne |
| 1444 | 26 juni | Nieuwe Kerkweg | ZK en damesduikdagduik | 9 | 70 | 17 | Modelfoto's gemaakt van Yvonne. | Yvonne |
| 1443 | 25 juni | St. Annaland | Getijdeduik LW | 10,2 | 83 | 17 | Prachtige duik met meerdere baby snotolfjes, een baby donderpad pauwkokerwormen etc. | Doret en Marijke |
| 1442 | 25 juni | Nieuwe Kerkweg | Jubileumduik Peter en Merel | 24 | 60 | 17 | In het kader van de 600e van Merel en Peter. Geen slakjes gevonden, wel heerlijk gedoken. | Jeroen (Jay) |
| 1441 | 22 juni | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10 | 68 | 17 | Rechts matig zicht, links beter en na de kentering nog beter. | MemyselfandI |
| 1440 | 14 juni | Bergsediepsluis | Begeleide duik | 9,5 | 53 | 17 | Even het gevoel weer krijgen was de vraag van mijn buddy. En dan ook nog een mooie duik! | Britt |
| 1439 | 13 juni | Zuidbout | Getijdeduik HW | 12,8 | 62 | 17 | Leuke stek, wat minder zicht. Plooislak met eieren. | Wilton |
| 1438 | 13 juni | St. Annaland | Stroomduik | 10,5 | 65 | 17 | We dachten lekker te driften zo vroeg in de morgen, maar de stroom viel mee. Prachtig duikje weer. | Ivon en Femke |
| 1437 | 12 juni | St. Annaland | Getijdeduik LW | 8,5 | 70 | 17 | Prachtige kleurrijke duik met mooi zicht. Veel jonge snotties gezien. | Wilton |
| 1436 | 12 juni | St. Annaland | Getijdeduik HW | 10 | 63 | 17 | Mooi duikje, de ene heremiet wil in de ander zijn schelp. | Wilton |
| 1435 | 11 juni | St. Annaland | Getijdeduik LW | 13,8 | 77 | 17 | 2 Sepia's, grote vlokslakken, pauwkokerwormen | Wilton |
| 1434 | 11 juni | Bergsediepsluis | Sepiaduik | 11,7 | 66 | 18 | Even een uurtje bij de sepia's doorgebracht. Redelijk zicht, veel blubber, lastige belgen;-) | MemyselfandI |
| 1433 | 11 juni | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 10 | 60 | 18 | OW duik 3 en 4 | Ingeborg |
| 1432 | 8 juni | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 12 | 60 | 18 | OW duik 3 en 4 | Timothy en Marjo |
| 1431 | 5 juni | Berendonck | Zoetwaterduik | 8,8 | 51 | 9 | Veel kleine visjes en dat was het. 't Was wel de 100e dit jaar. | Wilton |
| 1430 | 3 juni | Bergsediepsluis | Sepiaduik | 6,5 | 70 | 17 | Nu niet meer alleen bij de sepia's........ | MemyselfandI |
| 1429 | 3 juni | Bergsediepsluis | Sepiaduik | 8,2 | 77 | 17 | Alleen bij de sepia's en niet eens erg slecht zicht!! | MemyselfandI |
| 1428 | 2 juni | St. Annaland | Getijdeduik HW | 17,5 | 96 | 16 | Weer eens de dijk uitgelopen.Sepia's en mooie dahlia's | Wilton |
| 1427 | 2 juni | Nieuwe Kerkweg | Opleidingsduik | 27,3 | 45 | 15 | Diepe duik voor AOW | Ivon en Femke |
| 1426 | 1 juni | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 10 | 60 | 17 | OW duik 1 en 2 | Marjo en Timothy |
| 1425 | 29 mei | St. Annaland | Getijdeduik LW | 12 | 50 | 16 | 2 Sepia's, wel wat schuw. Zicht was matig. | Femke |
| 1424 | 29 mei | Anna Jacobapolder | Aardbeienduik | 8 | 62 | 16 | Redelijk zicht! Veel fuiken met inhoud. Flitser begaf het weer. | Wilton |
| 1423 | 29 mei | Bergsediepsluis | Aardbeienduik | 9 | 62 | 16 | Matig zicht, geen sepia's wat wel de opdracht was bij deze clubduik | Wilton |
| 1422 | 28 mei | Nieuwe kerkweg | Kantduik | 25 | 57 | 14 | Tot aan een meter of 15 bijzonder slecht zicht, daaronder beter en veel slakken gespot. | Wilton |
| 1421 | 27 mei | St. Annaland | Getijdeduik HW | 13,6 | 72 | 16 | Matig zicht, maar wel leuke dingen gezien. Erg kleurrijk weer daar. | Jim |
| 1420 | 25 mei | Zeelandbrug | Getijdeduik HW | 12 | 45 | 15 | Veul sepia's! | MemyselfandI |
| 1419 | 25 mei | Halverwege | Getijdeduik HW | 9 | 30 | 15 | Allemaal rekjes met eieren, maar geen sepia's. | MemyselfandI |
| 1418 | 24 mei | Bergsediepsluis | Opleidingsduik | 9 | 57 | 16 | Prachtige nachtduik voor AOW met veel pijlinktvissen en een sepia die een kreeft bijna op had..... | Femke |
| 1417 | 24 mei | Zeelandbrug | Getijdeduik LW | 15 | 57 | 15 | Een paar sepia's, maar vooral veel slakken en eieren. Bruine plooisalk weer goed aanwezig. | MemyselfandI |
| 1416 | 23 mei | Bergsediepsluis | Kantduik | 9 | 64 | 16 | Zicht was matig. Paar sepia's gespot. | MemyselfandI |
| 1415 | 22 mei | Groene Heuvels | Zoetwaterduik | 13 | 60 | 7 | Weinig te zien, maar modelfotografie is wel leuk! | Wilton |
| 1414 | 20 mei | St. Annaland | Getijdeduik LW | 12,6 | 81 | 15 | sepiaeieren, heel veel pijlinktviseieren, dahlia's | MemyselfandI |
| 1413 | 15 mei | Nieuwe Kerkwerg | Fotoduik ZK | 9,2 | 58 | 13 | Dahlia's, 5 botervisjes en een krab aan dezelfde maaltijd. | Wilton |
| 1412 | 15 mei | Nieuwe Kerkwerg | Fotoduik ZK | 23,5 | 62 | 13 | Brede ringsprietslak, dahlia op de reefball | Wilton |
| 1411 | 15 mei | Nieuwe Kerkweg | Fotoduik ZK | 24,6 | 50 | 13 | Brede ringsprietslak en frambozenslakjes | Wilton |
| 1410 | 14 mei | St. Annaland | Getijdeduik LW | 11 | 72 | 16 | Baby snotolfjes. | Wilton |
| 1409 | 14 mei | Nieuwe Kerkweg | Kantduik | 25 | 45 | 13 | Slakken gevonden, kleine vlokslak en brede ringsprietslak | MemyselfandI |
| 1408 | 13 mei | Nieuwe kerkweg | Opleidingsduik | 9 | 40 | 14 | Droogpakduik voor AOW | Ivon |
| 1407 | 13 mei | Nieuwe Kerkweg | Opleidingsduik | 9 | 45 | 14 | PPB voor AOW | Ivon, Femke en Nick |
| 1406 | 11 mei | Bergsediepsluis | Kantduik | 10 | 85 | 15 | Slecht zicht maar bij de hangcultuur iets beter. | Martin L. |
| 1405 | 11 mei | Halverwege | Getijdeduik HW | 12 | 75 | 15 | Sepia's uiteindelijk gevonden! | Martin L. |
| 1404 | 9 mei | Halverwege | Getijdeduik HW | 11 | 66 | 15 | Sepia's en o.a. heel veel zeesterren | Merel |
| 1403 | 8 mei | Strijenham | Opleidingsduik | 10 | 45 | 14 | Stroomduik voor AOW | Femke en Ivon |
| 1402 | 7 mei | Burghsluis | Getijdeduik | 13 | 80 | 13 | Boompjesslak, slanke waaierslak, frambozenslak, vlokslak, botervis, galathea, etc. | Wilton |
| 1401 | 7 mei | Bergsediepsluis | Kantduik | 13 | 60 | 14 | Heel veel stof en geen sepia's. | Wilton |
| 1400 | 5 mei | Bergsediepsluis | Sepiaduik | 8 | 63 | 15 | 10 Sepia's al! 2 Vechtende mannetjes. | Merel |
| 1399 | 5 mei | Burghsluis | Getijdeduik LW | 12 | 68 | 13 | Duizenden boompjesslakken tussen de tubelaria. Een gevecht tussen een galathea en een strandkrab. | Merel |
| 1398 | 4 mei | Bergsediepsluis | Kantduik | 12 | 64 | 15 | Bij de sepia's liggen koekeloeren. | MemyselfandI |
| 1397 | 1 mei | Bergsediepsluis | Kantduik | 11 | 60 | 14 | 4 Sepia's gespot! | Hans, Koos, Martin, Wilton |
| 1396 | 1 mei | de Muur | Bootduik | 12 | 60 | 14 | Veel botervisjes en kwallen! | Merel |
| 1395 | 1 mei | de Muur | Bootduik | 9 | 60 | 14 | Een anjelier at een kwal op, wat een maaltijd! | Merel |
| 1394 | 30 april | Preekhil /de Val | Bootduik | 12 | 60 | 14 | Lekker duikje, mooie anjelieren. | Wilton en Yvonne |
| 1393 | 30 april | de Muur | Bootduik | 23 | 60 | 14 | Even de diepte in om te zie of er tubelaria stond. Koud daar! | Martin |
| 1392 | 29 april | Koepeltje | Bootduik | 10 | 60 | 14 | Mooie zeedonderpadden, garnaaltjes, noordzeekrabben | Ingrid |
| 1391 | 29 april | Bergsediepsluis | Kantduik | 11,6 | 67 | 14 | De sepia gevonden in matig zicht. | MemyselfandI |
| 1390 | 28 april | Bergsediepsluis | Kantduik | 11 | 92 | 13 | Geen sepia gevonden, wel eieren! | MemyselfandI |
| 1389 | 26 april | Bergsediepsluis | Kantduik | 11 | 60 | 13 | Veel botervisjes, lege sepiarekken en mooie rode paardenanemonen. | MemyselfandI |
| 1388 | 25 april | Burghsluis | Getijdeduik LW | 14 | 60 | 13 | Bijzonder slecht zicht maar erg leuk die slakken en al die tubelaria. | Esther en Wilton |
| 1387 | 24 april | Groene Heuvels | Zoetwaterduik | 8 | 60 | 12 | 2 Baarzen, veel kreeftjes, kokerjuffers. | Wilton |
| 1386 | 22 april | Beldert | Zoetwaterduik | 9 | 40 | 12 | Op een baars na en wat kreeften niks te beleven daar. | Esther en Wilton |
| 1385 | 18 april | Bergsediepsluis | Kantduik | 11 | 45 | 12 | Bij de snotolf geweest, maar de flitser begaf het weer. | MemyselfandI |
| 1384 | 17 april | Bergsediepsluis | Kantduik | 9,5 | 75 | 11 | De rekjes van de sepia's zijn nog leeg, grote snotolf bij het platform, paardenanemonen. | MemyselfandI |
| 1383 | 17 april | Stavenisse (steiger) | Stroomduik | 10,3 | 60 | 11 | Veel heremietkreeft, eieren rosse sterslak, vlokslakken, grote zeenaald | Wilton |
| 1382 | 16 april | St. Annaland | Getijdeduik LW | 12 | 70 | 11 | Een boze snottie, pijlinktviseieren | MemyselfandI |
| 1381 | 10 april | Berendonck | Zoetwaterduik | 8 | 21 | 6 | Niks gezien behalve stof | Wilton |
| 1380 | 2 april | St. Annaland | Getijdeduik | 7 | 60 | 10 | Snotolven | Wilton |
| 1379 | 28 maart | Bunaken Tanjung pisok | 17,5 | 65 | Mooie koralen | Wilton | ||
| 1378 | 28 maart | Bunaken Turtlecity | 18 | 62 | Schildpadden! | Wilton | ||
| 1377 | 28 maart | Bunaken Fukui | 20 | 61 | Spookfluitvis | Wilton | ||
| 1376 | 27 maart | Bunaken Timur 3 | Nachtduik | 15 | 60 | Wilton | ||
| 1375 | 27 maart | Bunaken Sachiko | 20 | 61 | Wilton rEvo | Wilton | ||
| 1374 | 27 maart | Bunaken huisrif Seabreeze | 18 | 66 | Slakken | Wilton | ||
| 1373 | 26 maart | Bunaken huisrif Seabreeze | 18,5 | 65 | Wilton | |||
| 1372 | 26 maart | Bunaken T. Pisok | 19 | 71 | Slakken | Wilton | ||
| 1371 | 26 maart | Bunaken Abba point | 20 | 60 | zeepaardjes | Wilton | ||
| 1370 | 25 maart | Bunaken huisrif Seabreeze | 14,5 | 55 | Lens Wilton kwijt | Wilton | ||
| 1369 | 25 maart | Bunaken Timur 1 | 18 | 66 | Slakken, krab | Wilton | ||
| 1368 | 25 maart | Bunaken Sachiko | 21 | 58 | Schildpad | Wilton | ||
| 1367 | 24 maart | Bunaken Muka Kampung | 19,5 | 70 | Schildpad, lobster | Wilton | ||
| 1366 | 24 maart | Bunaken Tiwoho | 21 | 86 | Matisschrimp | WiLton | ||
| 1365 | 24 maart | Bunaken Wori 1 | 23 | 67 | frogvisje | Wilton | ||
| 1364 | 23 maart | Bunaken Lekvan 2,5 | 15,6 | 88 | hypocmapus pontohi | Wilton | ||
| 1363 | 23 maart | Bunaken Mandolin | 20 | 60 | Bladvis | Wilton | ||
| 1362 | 22 maart | Bunaken huisrif Seabreeze | 10 | 62 | Garnaaltjes | Wilton | ||
